-
Étanche
Spécifications techniques
Garmin Venu 2S Montre Femme Connectée Silicone Beige 010-02429-11
GARMIN
Cette nouvelle montre connectée GPS multisports vous aide à prendre soin de votre corps et de votre esprit grâce à des fonctions avancées de surveillance de la santé (fréquence cardiaque, sommeil, niveaux d’énergie et de stress, saturation pulsée en oxygène...).
Pour rester en forme, choisissez parmi plus de 25 sports intégrés !
Entrainez-vous en rythme avec votre musique préférée, stockée directement sur votre poignet pour une écoute sans téléphone (lorsqu'elle est associée à des écouteurs sans fil vendus séparément).
La collection Venu 2, disponible en 2 tailles de cadrans 40 mm et 45 mm, s’adaptera à votre style grâce à un large choix de coloris.
Elle dispose d’un magnifique écran AMOLED ultra-lumineux tout en bénéficiant d’une autonomie longue durée, allant jusqu’à 11 jours pour Venu 2 et jusqu’à 10 jours pour Venu 2S en mode connecté avec une charge rapide
En achetant ce produit vous pouvez obtenir 39 points. Votre panier vous rapportera 39 points qui peuvent être converti en un bon de réduction de 7,80 €.
Payment in 2, 3 or 4 times available with Alma en savoir plus
-
Garantie 2 ans
-
Expédié sous 24h
-
Livraison gratuite
En savoir plus
Général |
|
MATÉRIAU DU VERRE | Verre Corning® Gorilla® 3 |
---|---|
MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Acier inoxydable |
MATÉRIAU DU BOÎTIER | Polymère renforcé de fibres |
BRACELETS À DÉGAGEMENT RAPIDE | Oui (18 mm) |
BRACELET | Silicone |
TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA | 40,40 x 40,40 x 12,10 mm convient aux poignets d'une circonférence de 110 à 175 mm |
ECRAN TACTILE | ✔ |
ECRAN COULEUR | ✔ |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 1,10″ (27,90 mm) de diamètre |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 360 × 360 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | AMOLED ; mode activé en permanence en option |
POIDS | 38,20 g |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre connectée : jusqu'à 10 jours Mode GPS avec musique : jusqu'à 7 heures Mode GPS sans musique : jusqu'à 19 heures Mode montre connectée en économie d'énergie : jusqu'à 11 jours |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | Nager, 5 ATM |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 200 heures de données d'activité |
Fonctions de l'horloge |
|
HEURE/DATE | Oui |
---|---|
SYNCHRONISATION DE L'HEURE AVEC LE GPS | ✔ |
HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE | ✔ |
RÉVEIL | ✔ |
MINUTEUR | ✔ |
CHRONOMÈTRE | ✔ |
HEURES DE LEVER/COUCHER DU SOLEIL | ✔ |
Surveillance de la santé |
|
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONTINU, CHAQUE SECONDE) | ✔ |
---|---|
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | ✔ |
ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) |
TAUX DE RESPIRATION (24X7) | ✔ |
OXYMÈTRE DE POULS | Oui (contrôle ponctuel et acclimatation facultative toute la journée et en sommeil) |
ÂGE PHYSIQUE | ✔ |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | ✔ |
SUIVI DE STRESS TOUTE LA JOURNÉE | ✔ |
RAPPELS DÉTENTE | ✔ |
CHRONOMÈTRE DE RELAXATION | ✔ |
LE SOMMEIL | Oui (avancé) |
SUIVI DU SOMMEIL (SCORE DE SOMMEIL + INSIGHTS) | ✔ |
HYDRATATION | ✔ |
SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA FEMME | ✔ |
HEALTH SNAPSHOT | ✔ |
Capteurs |
|
GPS | ✔ |
---|---|
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | ✔ |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | ✔ |
COMPAS | ✔ |
GYROSCOPE | ✔ |
ACCÉLÉROMÈTRE | ✔ |
THERMOMÈTRE | Oui (capteur tempe™ requis) |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | ✔ |
OXYMÈTRE DE POULS POUR L'ACCLIMATATION | ✔ |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | ✔ |
SMART NOTIFICATIONS | ✔ |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | ✔ |
CALENDRIER | ✔ |
MÉTÉO | ✔ |
FONCTION MUSIQUE | ✔ |
PERMET D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE | ✔ |
STOCKAGE DE LA MUSIQUE | Jusqu'à 650 morceaux |
TROUVER MON TÉLÉPHONE | ✔ |
FONCTION TROUVER MA MONTRE | ✔ |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔ |
GARMIN PAY™ | ✔ |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
LIVETRACK | ✔ |
---|---|
DÉTECTION DES INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITÉS | ✔ |
ASSISTANCE | ✔ |
Fonctions de suivi des activités |
|
COMPTEUR DE PAS | ✔ |
---|---|
BARRE D'ACTIVITÉ (S'AFFICHE SUR L'APPAREIL APRÈS UNE PÉRIODE D'INACTIVITÉ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RÉINITIALISER) | ✔ |
OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | ✔ |
CALORIES BRÛLÉES | ✔ |
ETAGES GRAVIS |